Comienzo ATAQUE: 10/07/2011 PESO : 73,5kg PESO IDEAL SG CURVA DUKAN:57,4kg
Comienzo CRUCERO: 16/07/2011 PESO: 71,7kg (-1,8kg)
1semana 24/07/2011 PESO: 70,4kg (-1,3kg)
2semana 31/07/2011 PESO: 69,5kg (-0,9kg)
3semana 07/08/2011 PESO: 69kg (-0,5kg)
4semana 14/08/2011 PESO: 68,7kg (-0,3kg)
5semana 21/08/2011 PESO: 68,7kg (-0kg)
6semana 29/08/2011 PESO: 66,5kg (-1,7kg)
Total de Mensajes
- Total de Mensajes
- 15
- Mensajes Por Día
- 0.02
Mensajes de Visitantes
- Total de Mensajes
- 3
- Mensajes Más Recientes
- 09-09-2012 03:55 PM
Información General
- Última Actividad
- 01-29-2012 03:00 PM
- Fecha de Ingreso
- 05-05-2011
- Referidos
- 0
6 Amigos
Mostrando amigos de 1 a 6 de 6